나의 월 생활비를 분석하고, 도시별 평균과 비교해보세요
항목별 월 평균 지출을 만원 단위로 입력하세요 (해당 없으면 0)
| 항목 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 주거비 | 55만 | 75만 | 95만 | 110만 |
| 🍚 식비 | 35만 | 55만 | 75만 | 90만 |
| 🚗 교통비 | 10만 | 18만 | 25만 | 30만 |
| 📱 통신비 | 5만 | 9만 | 13만 | 16만 |
| ⚡ 공과금 | 7만 | 12만 | 16만 | 20만 |
| 🏥 보험/의료 | 8만 | 15만 | 22만 | 28만 |
| 합계 | 약 150만 | 약 230만 | 약 310만 | 약 380만 |
1인가구 기준 월 평균 생활비를 도시별로 비교합니다